Publicado hoje (20/01/22) no Diário Oficial da União o reajuste dos benefícios pagos pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS e demais valores constantes do Regulamento da Previdência Social – RPS.
Abaixo a tabela de INSS com os valores ajustados:
TABELA DE CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS EMPREGADO, EMPREGADO DOMÉSTICO E TRABALHADOR AVULSO, PARA PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2022
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO (R$) | ALÍQUOTA PROGRESSIVA PARA FINS DE RECOLHIMENTO AO INSS |
até 1.212,00 | 7,5% |
de 1,212,01 até 2.427,35 | 9% |
de 2.427,36 até 3.641,03 | 12 % |
de 3.641,04 até 7.087,22 | 14% |
TABELA DE CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS E BENEFICIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DA UNIÃO A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2022
BASE DE CONTRIBUIÇÃO (R$) | ALÍQUOTA PROGRESSIVA INCIDINDO SOBRE A FAIXA DE VALORES |
até 1.212,00 | 7,5% |
de 1,212,01 até 2.427,35 | 9% |
de 2.427,36 até 3.641,03 | 12% |
de 3.641,04 até 7.087,22 | 14% |
de 7.087,23 até 12.136,79 | 14,5% |
de 12.136,80 até 24.273,57 | 16,5% |
de 24.273,58 até 47.333,46 | 19% |
acima de 47.333,46 | 22% |
Observação: Lembre-se que antes do fechamento da folha deste mês, retificar os eventos de rescisões que já foram transmitidos para considerar os valores devidos pelos empregados.
Confira a publicação na íntegra no link abaixo: